商品描述:
厂商名称:
是德科技 Keysight产品型号:
N9913A产品名称:
手持式微波分析仪全国咨询热线:
13929231880了解详细信息: 查看技术资料
最大频率 | 4 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始频率 | 30 kHz |
SA 起始频率 | 5 kHz |
动态范围 | 95 dB |
输出功率 | -1 dBm |
轨迹噪声 | 0.004 dBrms |
内置端口数量 | 2 端口 |
扫描速度最高可达 201 个点 | 210 ms |
仪器类型 | 组合分析仪 |
应用 |
|
元器件 |
|
其他 CAT/VNA 特性 |
|
额外的频谱分析仪特性 |
|
系统特性 |
|
使用 USB 传感器进行功率测量 |
|
标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
标准衰减器步进 | 5 dB |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 106 dB |
1 GHz 时的 DANL | -155 dBm |
最大分析带宽 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
可用应用 | 是 |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
带宽选件 | 5 MHz |
最大带宽选件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
应用——通用 |
|
手持式 | 是 |
R&S®ZND 矢量网络分析仪
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
E5061B ENA 矢量网络分析仪
E5063A ENA 矢量网络分析仪
E5072A ENA 矢量网络分析仪